跳到主要內容區塊
Share
mobile_menu
:::

出版品

中華民國教育統計 友善列印

本出版品有 PDF 、 XLS 及 ODF 等格式,歷年資料若有修正以最後一期之 XLS 及 ODF 檔為準。

  1. 中華民國教育統計 (113年版) 113.6.28
    (1) PDF  (2) XLS (3) ODF
  2. 中華民國教育統計 (112年版) 112.6.30
    (1) PDF  (2) XLS (3) ODF
  3. 中華民國教育統計 (111年版) 111.6.30
    (1) PDF  (2) XLS (3) ODF
  4. 中華民國教育統計 (110年版) 110.7.30
    (1) PDF  (2) XLS (3) ODF
  5. 中華民國教育統計 (109年版) 109.5.21
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  6. 中華民國教育統計 (108年版) 108.5.15
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  7. 中華民國教育統計 (107年版) 107.5.23
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  8. 中華民國教育統計 (106年版) 106.6.5
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  9. 中華民國教育統計 (105年版) 105.5.31
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  10. 中華民國教育統計 (104年版) 104.5.29
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  11. 中華民國教育統計 (103年版) 103.6.26
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  12. 中華民國教育統計 (102年版) 102.6.11
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  13. 中華民國教育統計 (101年版) 101.5.10
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  14. 中華民國教育統計 (100年版) 100.5.20
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  15. 中華民國教育統計 (99年版) 99.3.24
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  16. 中華民國教育統計 (98年版) 98.6.30
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  17. 中華民國教育統計 (97年版) 97.6.30
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  18. 中華民國教育統計 (96年版) 96.11.6
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  19. 中華民國教育統計 (95年版) 95.10.11
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  20. 中華民國教育統計 (94年以前)
上版日期:113-06-28

:::
關閉 開啟